Daiwa House Industry Co., Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Daiwa House Industry Co., Ltd.
MX ˙ BMV ˙ JP3505000004
Laporan Arus Kas (TTM)

Daiwa House Industry Co., Ltd. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 466.556 336.436 204.198 230.298 374.701 302.294 417.962 420.561 134.383 189.277
Mengubah (%) -27,89 -39,31 12,78 62,70 -19,32 38,26 0,62 -68,05 40,85
% Arus Kas 572,74 -373,52 -312,79 1.157,10 389,46 323,59 345,55 -373,44 -77,84 193,86
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -390.535 -467.423 -514.972 -505.181 -348.587 -310.419 -420.164 -493.370 -516.667 -726.053
Mengubah (%) 19,69 10,17 -1,90 -31,00 -10,95 35,35 17,42 4,72 40,53
% Arus Kas -479,41 518,95 788,84 -2.538,22 -362,32 -332,29 -347,37 438,10 299,26 -743,65
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -2.987 24.427 222.835 287.452 73.018 97.399 118.622 -44.682 212.766 631.058
Mengubah (%) -917,78 812,25 29,00 -74,60 33,39 21,79 -137,67 -576,18 196,60
% Arus Kas -3,67 -27,12 -341,34 1.444,26 75,89 104,26 98,07 39,68 -123,24 646,35
Arus Kas 81.461 -90.071 -65.282 19.903 96.210 93.418 120.956 -112.617 -172.649 97.634
Mengubah (%) -210,57 -27,52 -130,49 383,39 -2,90 29,48 -193,11 53,31 -156,55
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:1925 JP¥4.191,00
DE:DWH €22,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista